Ga direct naar de productinformatie
Truien Voor Dames Pullover 2024 Warme Coltrui Verdikte Twist Print Hoge Kraag Dikke Draad Twist Trui Kleding MMY120352
Prijs met korting
€45,99
Normale prijs
€94,95
SPECIFICATIES
Leeftijd: 25-34
Merknaam: oyao
CN: Guangdong
Sluitingstype: Geen
Kledinglengte: lang(26+inch)
Kraag: Col
Weeftechniek: Gebreid
Decoratie: GEEN
Elasticiteit: Licht rekbaar
Stofgewicht: Gemiddeld (Stofgewicht 120–220 g/m²)
Feest: Thanksgiving
Pasvorm: Los
Geslacht: Dames
Zorgwekkende chemicaliën: geen
Materiaal: POLYESTER,KATOEN
Materiaalsamenstelling: 95% polyester en 5% katoen
Modelnummer: 120352
Gelegenheid: Sport
Oorsprong: Vasteland China
Patroon: A-straight
Patroontype: Effen
Materiaalpercentage: 30% en lager
Oorsprongsland: China (vasteland)
Releasedatum: Herfst 2025
Seizoen: Winter
Mouwlengte(cm): Lang
Mouwelstijl: Lantaarnmouwen
Stijl: Vintage
Damesmode trui 2022: Pullover 2022 Col dikker gemaakt
Dikte: Dik
Garendikte: Normaal garen
Volledig open?: Nee
| Aziatische maten zijn meestal kleiner dan Europese maten, kies 1-2 maten groter | ||||||||
| materieel | 5% katoen en 95% polyester | |||||||
| Maat(c) | Borst | Rug | Heupen | Lengte | Mouwlengte | Schouder | Omgeslagen rand | Geschikt voor gewicht |
| Taille(c) | Taille | De maat | De maat | Lang | De mouwen | De schouders | Rol | Aangepast gewicht (kg) |
| Taanho (c) | Bust | Taille | Heupen | bedekking | arm | Overslag | binnenvoering | Gewicht (kg) |
| Taaño (c) | Roper | Taille | Heupen | Lengte | angas | Hobros | Omgeslagen rand | Gewicht van de combinatie (kg) |
| Roziar(c) | Bust | Pasa | Biodra | długość | Rękaw | Raię | ray | dopasowanie Waga(kg) |
| Gr&oul;ße(c) | B&uul;ste | Taille | H&uul;ften | L&aul;nge | &Aul;rel | Schouder | S&chouder | Pasvorm Gewicht(kg) |
| Maat(c) | Borst | Taille | Heupen | lengte | Mouwe | Schouder | hes | pasvorm Gewicht(kg) |
| XS | ||||||||
| S | 84 | 78 | 60 | |||||
| L | 92 | 80 | 62 | |||||
| XL | 96 | 81 | 63 | |||||
| 88 | 79 | 61 | ||||||
| L | 92 | 80 | 62 | |||||
| XL | 96 | 81 | 63 | |||||
| XL | 96 | 81 | 63 | |||||








