Pulls pour femme 2024, chauds, à col roulé, épais, imprimé torsadé, col montant, fil épais, vêtements de maille torsadée MMY120352
SPÉCIFICATIONS
Âge : 25-34
Nom de la marque : oyao
CN : Guangdong
Type de fermeture : Aucune
Longueur du vêtement : longue (26+ pouces)
Col : Col roulé
Technique de tissage : Tricot
Décoration : AUCUNE
Élasticité : Légèrement extensible
Poids du tissu : Moyen (Poids du tissu 120–220 g/m²)
Fête : Jour de l'Action de grâce
Type de coupe : Ample
Genre : Femme
Substance chimique très préoccupante : aucune
Matériau : POLYESTER,COTON
Composition du matériau : 95 % polyester et 5 % coton
Numéro de modèle : 120352
Occasion : Sport
Origine : Chine continentale
Motif : A-droit
Type de motif : Uni
Pourcentage de matériau : 30 % ou moins
Lieu d'origine : Chine (continent)
Date de sortie : Automne 2025
Saison : Hiver
Longueur des manches (cm) : Longues
Style de manches : Manches lanterne
Style : Vintage
Pull femme tendance 2022 : Pull épais à col roulé 2022
Épaisseur : Épais
Épaisseur du fil : Fil standard
Ouverture intégrale : Non
| La taille asiatique est généralement plus petite que la taille européenne, veuillez choisir 1 à 2 tailles au-dessus | |||||||||
| matériau | 5 % de coton et 95 % de polyester | ||||||||
| Taille (c) | Poitrine | Dos | Fesses | Longueur | Manches | Épaules | Ourlet enroulé | Convient pour un poids de | |
| Taille (c) | Poitrine | Taille | Taille | Longue | Les hanches | Les épaules | Rouleau | Poids ajusté (kg) | |
| Taanho (c) | Poitrine | Taille | Hanches | couvert | bras | Obro | bainhas | Poids (kg) | |
| Taaño (c) | Roper | Taille | Hanches | Caderas | Longueur | angas | Épaules | Bordure enroulée | Poids de la combinaison (kg) |
| Roziar(c) | Poitrine | Passe | Biodra | długość | Rękaw | Raię | ray | dopasowanie Waga(kg) | |
| Gr&oul;ße(c) | B&uul;ste | Taille | H&uul;ften | Longueur | Largeur | Épaule | Ourlet | Poids adapté (kg) | |
| Taille(c) | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Manche | Épaule | Hanches | Poids adapté (kg) | |
| XS | |||||||||
| S | 84 | 78 | 60 | ||||||
| 88 | 79 | 61 | |||||||
| L | 92 | 80 | 62 | ||||||
| XL | 96 | 81 | 63 | ||||||








